Pemenang MilkLife SenengMinton Kudus 2026 | Main ke Kudus
Bulu Tangkis
MilkLife SenengMinton Kudus 2026
HASIL PERTANDINGAN
Kelas 1
| Urutan | Tim | Posisi |
|---|
| 1 | MI Miftahul Ulum Jati | Juara |
| 2 | MI NU Baitul Mukminin | Runner-up |
| 3 | MI NU Tarbiyatul Islam | Semifinalis |
| 3 | SD Unggulan Muslimat NU | Semifinalis |
Kelas 2
| Urutan | Tim | Posisi |
|---|
| 1 | MI NU Baitul Mukminin | Juara |
| 2 | MI NU Miftahut Tholibin | Runner-up |
| 3 | MI Miftahul Ulum Jati | Semifinalis |
| 3 | MI Negeri Kudus | Semifinalis |
| Urutan | Tim | Posisi |
|---|
| 1 | SD Unggulan Muslimat NU | Juara |
| 2 | MI Miftahul Ulum Jati | Runner-up |
| 3 | MI NU Baitul Mukminin | Semifinalis |
| 3 | MI NU Nurus Shofa | Semifinalis |
Lomba Suporter
| Urutan | Tim | Posisi |
|---|
| 1 | MI Miftahul Ulum Jati | Juara |
| 2 | MI Negeri Kudus | Runner-up |
| 3 | MI NU Pendidikan Islam | Semifinalis |