

MilkLife Soccer Challenge All Stars 2026
KLASEMEN
GRUP A
| Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURABAYA | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| JAKARTA | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| MALANG | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| SAMARINDA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
GRUP B
| Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEMARANG | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 1 | 13 | 7 |
| SOLO | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| YOGYAKARTA | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 |
| BANJARMASIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | -25 | 0 |
GRUP C
| Tim | T | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUDUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
| TANGERANG | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| BANDUNG | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| BEKASI | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
Untuk informasi lebih lengkap silahkan kunjungi milklifesoccer.com